股東專欄-歷年股利分派
牧德科技五年平均ROE 為全臺966家上市公司中排名第六
牧德科技2016年至2020年五年平均ROE(股東權益報酬率)為39.2%,位居臺灣上市公司排名第六。從2016~2020牧德科技ROE分別為18.84%,37.24%,71.41%,40.18%,28.33%為股東資金創造穩定及優質的表現。牧德科技過去五年EPS平均為16.2元分別為4.67元,10.86元,30.43元,20.01元,15.02元代表了穩定及優質的營運績效。而過去五年現金股利平均發放為12.64元,分別為4.2元,10元,27元,10元,12元,未來牧德也將繼續努力并求取股東最大利益。
年份 項目 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2016~2020 五年平均 |
ROE 股東權益報酬率 |
18.84% | 37.24% | 71.41% | 40.18% | 28.33% | 39.2% |
EPS 每股盈余 |
4.67元 | 10.86元 | 30.43元 | 20.01元 | 15.02元 | 16.198元 |
Cash Dividend 現金股利 |
4.2元 | 10元 | 27元 | 10元 | 12元 | 12.64元 |
?
牧德公司股利分派
除權(息)交易日 | 110/12/20 | 110/07/20 | 109/10/29 | 109/06/15 |
除權(息)基準日 | 110/12/26 | 110/07/26 | 109/11/05 | 109/06/21 |
現金股利 | 每普通股NT$2.0 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ 3.0 | 每普通股NT$10.0 |
股票股利 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- |
資本公積配發現金股利 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ 9.0 | 每普通股NT$ -- | 每普通股NT$ -- |
現金暨股票股利交付日 | 111/01/14 | 110/08/13 | 109/11/25 | 109/07/14 |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會/董事會日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? |
股利
(元/股)
|
公積配息 (元/股) |
除息交易日 |
盈余配股
(元/股)
|
公積配股
(元/股)
|
除權交易日 | 除權參考價(元) | ? |
110下半年度 | 9.0 | 1.00 | 尚未決議 | - | - | - | - | 111/02/09 |
110上半年度 | 2.0 | - | 110/12/20 | - | - | - | - | 110/12/03 |
109下半年度 | - | 9.00 | 110/07/20 | - | - | - | - | 110/02/03 |
109上半年度 | 3.00 | - | 109/10/29 | - | - | - | - | 109/07/31 |
108 | 10.00 | - | 109/06/15 | - | - | - | - | 109/03/27 |
107 | 27.00 | - | 108/06/26 | - | - | - | - | 108/05/29 |
106 | 10.00 | - | 107/06/27 | - | - | - | - | 107/05/29 |
105 | 4.20 | - | 106/07/17 | - | - | - | - | 106/05/26 |
104 | 0.40 | 3.20 | 105/06/24 | - | - | - | - | 105/05/27 |
?
最近年度每股市價、凈值、盈余、股利及相關資料
年 度
項 目
|
105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每股市價 | 最 高 | 63.00 | 221.00 | 543.00 | 493.50 | 439.50 | |
最 低 | 39.45 | 57.00 | 207.00 | 276.00 | 201.50 | ||
平 均 | 53.78 | 128.23 | 386.96 | 377.65 | 314.64 | ||
每股凈值 | 分 配 前 | 24.82 | 32.64 | 51.87 | 44.82 | 56.31 | |
分 配 后(注1) | 20.62 | 22.64 | 24.87 | 34.33 | 47.31 | ||
每股盈余 | 加權平均股數 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 42,608 | 43,952 | |
每 股 盈 余 | 4.67 | 10.86 | 30.43 | 20.01 | 15.02 | ||
股利分配 | 現金股利 | 4.2 | 10 | 27 | 10 | 12 |
注 1:系依據次年度股東會(董事會)決議分配之情形填列。